兆前投資-路金2號期權(quán)策略私募基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 | 兆前投資-路金2號期權(quán)策略私募基金 |
基金備案代碼 | SJR626 |
基金成立日 | 2020年03月02日 |
基金管理人名稱 | 上海兆前投資管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 東方證券股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《兆前投資-路金2號期權(quán)策略私募基金基金合同》等 |
收益分配基準日 | 2021年03月18日 |
收益分配基準日單位凈值 | 1.2873 |
兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.2 |
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2021年03月19日 |
除息日 | 2021年03月18日 |
本次分紅方式 | 兆前投資-路金2號期權(quán)策略私募基金投資者意愿 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日登記在冊的本基金的份額持有人 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2021年03月22日 |
紅利再投資發(fā)放日 | 2021年03月22日 |
業(yè)績報酬計提基準日 | 2021年03月18日 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2008]1號《財政部、國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
注:1、本分紅方案由基金托管人東方證券股份有限公司復核。
2、本次分紅按照合同約定計提業(yè)績報酬。
3.其他需要提示的事項
1、本基金將于2021年03月19日完成權(quán)益登記。
2、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下,于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。
3、投資人欲了解有關(guān)分紅的詳細情況,可通過本公司客戶服務中心查詢。
風險提示:基金的分紅行為將導致基金凈值產(chǎn)生變化,但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
上海兆前投資管理有限公司
2021年03月19日