兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金
調(diào)整固定開放日及新增投資經(jīng)理公告
名稱 | 【兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金】 |
基金備案代碼 | 【SGB720】 |
基金管理人名稱 | 【上海兆前投資管理有限公司】 |
變更類型 | 提高開放頻率,新增投資經(jīng)理 |
變更依據(jù) | 《【兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金】基金合同》中“第二十一章 第四節(jié) 合同的變更3、基金合同約定私募基金管理人有權(quán)變更合同內(nèi)容的情形可由私募基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同的約定辦理合同變更,并至少應(yīng)于變更前5日(本合同另有約定的除外)通過網(wǎng)站公告或書面通知全體私募基金份額持有人和私募基金托管人,上述情形包括: 1.投資經(jīng)理的變更; 2.基金份額認(rèn)購、申購、贖回、非交易過戶的原則、時間、業(yè)務(wù)規(guī)則等變更; |
變更內(nèi)容 | 1、原合同:自本基金成立之日起后的每月28日(如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日)為開放日,開放日內(nèi)允許進(jìn)行申購,允許贖回持有6個月以上的份額,但私募基金份額持有人贖回因基金收益分配而直接轉(zhuǎn)化的基金份額不受此限制。 變更為:自本基金成立之日起后的每月8日、18日、28日(如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日)為開放日,開放日內(nèi)允許進(jìn)行申購,允許贖回持有6個月以上的份額,但私募基金份額持有人贖回因基金收益分配而直接轉(zhuǎn)化的基金份額不受此限制。 2、原合同:本基金投資經(jīng)理為:巫路金。投資經(jīng)理簡歷:2005年9月-2018年1月任上海長愜信息科技有限公司總經(jīng)理;2018年1月至今擔(dān)任上海兆前投資管理有限公司衍生品投資總監(jiān)。15年證券投資經(jīng)理,多年的衍生品投資經(jīng)驗,擅長各種低風(fēng)險套利策略,對證券,債券,商品期貨,期權(quán)等均有深入研究,尤其擅長衍生品投資。 變更為:本基金投資經(jīng)理為:巫路金、李靜。投資經(jīng)理簡歷:巫路金:2005年9月-2018年1月任上海長愜信息科技有限公司總經(jīng)理;2018年1月至今擔(dān)任上海兆前投資管理有限公司衍生品投資總監(jiān)。15年證券投資經(jīng)理,多年的衍生品投資經(jīng)驗,擅長各種低風(fēng)險套利策略,對證券,債券,商品期貨,期權(quán)等均有深入研究,尤其擅長衍生品投資。李靜:14年證券投資經(jīng)驗,2023年5月至今擔(dān)任上海兆前投資管理有限公司投資經(jīng)理,長期關(guān)注資本市場,長期跟蹤A股寬基指數(shù)和歐美主流指數(shù),專注寬基指數(shù)趨勢投資,擅長場內(nèi)etf.可轉(zhuǎn)債.期貨.期權(quán)等投資。 |
公告擬生效時間 | 【2024】年【04】月【29】日(含) |
管理人:上海兆前投資管理有限公司
日 期: 2024年04月25日